Garderie
Matin | Soir | |
Lundi | 7h30 à 8h20 | 16h15 à 18h30 |
Mardi | 7h30 à 8h20 | 16h15 à 18h30 |
Jeudi | 7h30 à 8h20 | 16h15 à 18h30 |
Vendredi | 7h30 à 8h20 | 16h15 à 18h30 |
Tarifs
Revenu net imposable | Accueil matin | Accueil soir | Utilisation ponctuelle |
< 18 000 € | 10 € / mois | 11 € / mois | 1.60 € |
18 – 36 000 € | 11 € / mois | 12.50 € / mois | 1,70 € |
> 36 000 € | 12 € / mois | 13.50 € / mois | 1,80 € |
Une réduction de 50 % est appliquée sur tous les tarifs des services municipaux à partir du 3ème enfant : repas cantine, transport scolaire, accueil périscolaire (matin, soir, à l’utilisation).